 Сканіраванне для наведвання
Сканіраванне для наведвання| Цана за адзінку: | USD 20  /  Kilogram | 
|---|---|
| тып аплаты: | L/C,T/T,Paypal,Others | 
| Інкатэрм: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery | 
| мінімум заказ: | 5 Kilogram | 
марка: Qyx
Species: Rare Earth Alloy
Place Of Origin: China
ўпакоўка: Драўляны корпус
прадукцыйнасць: 1000kg/month
транспарт: Ocean,Land,Air,Express
Месца паходжання: Баодзі, Кітай
магчымасць пастаўкі: 1000kg/month
сертыфікат: ISO
Код ТН ЗЭД: 8108
порт: S,h,a
тып аплаты: L/C,T/T,Paypal,Others
Інкатэрм: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery

| Grade | Mainly | Extral | impurity% | |||||
| Mo | La2O3 | C | O | N | Fe | Ni | Si | |
| Mo1 | ≥99.95 | —— | 0.01 | 0.007 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 
| MoLa | bal | 0.4~1.2 | 0.01 | — | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 
| Grade | condision | Dia(mm) | 200mm weight(mg) | 200mm tolerance(%) | dia tolerance(%) | ||
| Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | ||||
| Mo1 
 
 
 
 MoLa | black | 0.02≤d≤0.03 | 0.65~1.47 | ±2.5 | ±3 | — | — | 
| 0.03<d≤0.04 | >1.47~2.61 | ±2.0 | ±3 | — | — | ||
| 0.04<d≤0.1 | 0.04<d≤0.1 | ±1.5 | ±3 | — | — | ||
| 0.1<d≤0.4 | 0.1<d≤0.4 | ±1.5 | ±3 | — | — | ||
| 0.4<d≤0.6 | 0.4<d≤0.6 | — | — | ±1.5 | ±2.5 | ||
| 0.6<d≤2.5 | 0.6<d≤2.5 | — | — | ±1.0 | ±2.0 | ||
катэгорыі прадуктаў : Вогнетрывалыя металы > Molybdenum





                
                
                                
                 мабільны сайт індэкс.
                                карта сайта
 мабільны сайт індэкс.
                                карта сайта                
Падпішыцеся на нашу рассылку:
                Атрымлівайце абнаўлення, зніжкі, спецыяльныя 
 Прапановы і вялікія прызы!