 Сканіраванне для наведвання
Сканіраванне для наведвання| Цана за адзінку: | 10~1000 USD | 
|---|---|
| тып аплаты: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram | 
| Інкатэрм: | FOB,CFR,CIF,EXW | 
| мінімум заказ: | 1 piece | 
Brand Name: QIYUEXIN
Technique: Coating
Grade: titanium, Pure Titanium Gr1/Gr2
Powder Or Not: Not Powder
Ti Content (%): 99.99%
Processing Service: Bending, Welding
Найменне: MMO Coated Titanium Anode
Keyword: MMO Coating Titanium Anode
Color: Primary colors
Coating: RuO2 / RuO2-IrO2
сертыфікат: ISO9001
Advantage: Effective.long Working Life.best
Standard: Related Standards
Мок: 1 Piece
Place Of Origin: China
Whether Powder: Not Powder
Place Of Origin: Shaanxi, China
дадатак: Racing
Material: Tianium Alloy
ўпакоўка: Дрэва для ўпакоўкі.
транспарт: Ocean,Land,Air,Express
магчымасць пастаўкі: 1000 Piece/Pieces per Month
порт: Shanghai, Tianjin, Shenzhen
тып аплаты: L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Інкатэрм: FOB,CFR,CIF,EXW
MMO Titanium Mesh Anode для ўтылізацыі сцёкавых вод , пакрыты 1 мкМ - мікраметрам плаціны, аноды і электроды, даступныя з таўшчынёй 1 мм у памерах папярэдняга выразання. Аноды на заказ даступныя па запыце.
Прымяненне: уражаная сучаснай катоднай абаронай, электраплёнкам, электравізінгам, электраформам, эвалюцыяй вадароду, эвалюцыяй кіслароду, электрахімічным сінтэзам
Anode MMO Titanium Mesh Anode для ўтылізацыі каналізацыі, даступнага ў вытворцы і акцыі кліентаў






| 
											COMMERCIALLY PURE TITANIUM SHEET
										 |  |  |  | |||
| 
										Grade 1 CP 4 Titanium Sheet | UNS R50250
									 | 
										Grade 2 CP 3 Titanium Sheet | UNS R50400
									 | 
										Grade 3 CP 2 Titanium Sheet | UNS R50550
									 | 
										Grade 4 CP 1 Titanium Sheet | UNS R50700
									 | |||
| 
										· ASTM B265 Gr 1, ASTM F67, ASTM B348 Gr 5, ASTM A582, ASTM F1472 · AMS 4928, AMS 4967, AMS 5643, AMS 6931, AMS-STD-2154 Type 1 Class A · ASME SB348 Gr 5, MIL-STD 2154 Type 1 Class A, MIL-T 9047G 64 · BS 3TA12, EN 10204.3.1, ISO 5832-2 Grade 1 | 
										· ASTM B265 Gr 2, ASTM F67 · ASME SB265 · EN 10204.3.1 | 
										· AMS 4900 · AMS-T-9046 CP 2 · ASME SB26 · ASTM B265, ASTM F67 · EN 10204.3.1 | 5 | 
										· AMS 4901 · AMS-T-9046 CP 1 · ASTM B265 Gr 4, ASTM F67 · ASME SB265 · EN 10204.3.1 | |||
| 
											TITANIUM ALLOY SHEET
										 |  |  | ||
| 
										6Al-4V Grade 5 Titanium Sheet | UNS R56400
									 | 
										6Al-4V ELI Grade 23 Titanium Sheet | UNS R56407
									 | 
										Grade 7 Titanium Sheet | UNS R52400
									 | ||
| 
										· AMS 4911, AMS-T-9046 · ASTM B265 Gr 5, ASTM F1472 · EN 10204.3.1 | 
										· AMS 4907, AMS-T-9046 · ASTM B265 Gr 23, ASTM F136 | 
										· ASME SB265 · ASTM B265 · EN 10204:2005 3.1 | ||








катэгорыі прадуктаў : Тытанавы анод > Тытанавы сеткавы анод






                
                
                                
                 мабільны сайт індэкс.
                                карта сайта
 мабільны сайт індэкс.
                                карта сайта                
Падпішыцеся на нашу рассылку:
                Атрымлівайце абнаўлення, зніжкі, спецыяльныя 
 Прапановы і вялікія прызы!